Descrição
| Nome do Produto | Unidade |
|---|---|
| Arame Recozido 12 | KG |
| Arame Recozido 10 | KG |
| Arame Recozido 14 | KG |
| Arame Recozido 18 | KG |
| Arame Recozido 18 – Rl 35 Kg | KG |
O Arame Recozido Gerdau é muito fácil de trabalhar, pois garante a rapidez que você precisa no canteiro de obras. Oferece elevado grau de maleabilidade, facilitando seu trabalho em amarrações de armaduras de concreto armado, além de alta resistência. É produzido de acordo com a norma NBR 5589/82, e proporciona uma resistência à tração até 40 kgf/mm².
Você encontra o Arame Recozido Gerdau liso em rolos de 1kg ou 35kg.
| BWG nº | Diâmetro Nominal (mm) | Massa Nominal (kg/m) |
|---|---|---|
| 8 | 4,19 | 0,108 |
| 10 | 3,40 | 0,071 |
| 11 | 3,05 | 0,057 |
| 12 | 2,77 | 0,047 |
| 13 | 2,50 | 0,039 |
| 14 | 2,00 | 0,025 |
| 16 | 1,60 | 0,016 |
| 18 | 1,25 | 0,010 |




