Descrição
Nome do Produto | Unidade |
---|---|
Barra Red. Trefilada 1020 1/4” (06,35 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 5/16” (07,94 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 3/8” (09,52 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1/2” (12,70 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 5/8” (15,88 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 3/4” (19,05 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 7/8” (22,22 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1” (25,40 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1 1/8” (28,57 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1 1/4” (31,75 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1 1/2” (38,10 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 1 3/4” (44,45 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 2” (50,80 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 2 1/2” (63,50 mm) | Barra 6 m |
Barra Red. Trefilada 1020 3” (76,20 mm) | Barra 6 m |
Fornecidas com excelente acabamento, as Barras Redondas Trefiladas são utilizadas em diversas aplicações em vários setores da indústria, como em implementos agrícolas, autopeças, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos industriais, ferramentas manuais, estruturas metálicas, ferragens, entre outras. A linha de aços SAE (Society of Automotive Engineers) é utilizada nas mais diversas aplicações e, principalmente onde a composição química é uma característica importante. Além disso, os produtos da linha SAE geralmente são submetidos a processos de conformação mecânica, como usinagem, forjamento, trefilação entre outros. Da mesma forma, também poderão sofrer processos metalúrgicos, entre eles têmpera/revenimento, cementação e outros processos.