Descrição
Nome do Produto | Unidade |
---|---|
Tubo Pat. Galv 1/2”(21.30 mm) 1.25 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 3/4”(26.70 mm) 1.25 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1”(33.40 mm) 1.25 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1/2”(21.30 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 3/4”(26.70 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1”(33.40 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1 1/4”(42.20 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1 1/2”(48.30 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 2”(60.30 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 2 1/2”(76.20 mm) 1.55 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1/2”(21.30 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 3/4”(26.70 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1”(33.40 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1 1/4”(42.20 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 1 1/2”(48.30 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 2”(60.30 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Gal 2 1/2” (76.20 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubo Pat. Galv 3”(88.90 mm) 1.95 mm | Barra 6 m |
Tubos de seção transversal redonda fabricados em aço carbono com solda longitudinal “ERW”, com tratamento de galvanização que prolonga sua resistência e vida útil. Para aplicações em diversos segmentos, é utilizado nos mais diversos segmentos. Diferencia-se do Tubo Industrial por ter a medida externa determinada por tabela de bitolas-padrão própria dos tubos patentes. Por exemplo: o tubo patente de seção nominal de 1 polegada (25,40 mm) tem na verdade 33,40 mm de medida externa. É fornecido nas bitolas nominais de 1/2″ até 3″ (21,70 mm a 88,90 mm de medidas externas); com espessuras de 1,25 mm até 1,95 mm.